あ
| アラントイン | 羊の羊膜(アラントイス)の分泌液中に発見されたので、アラントインと名付けられた。 ヒレハリソウ(コンフリー)の根から抽出・精製する。抗炎症成分効果、高刺激効果、 細胞増殖作用があり、創傷治癒の製剤などに用いられる場合がある。化粧品では、 抗刺激、抗炎症効果を期待して配合することが多い。 |
| イタドリ根エキス | タデ科の多年草であるイタドリの根から抽出される。抗炎症効果が期待できる。 他に、抗酸化効果、チロシナーゼ活性抑制効果などがあると言われている。 |
| イノシトール | 米由来のビタミンB様成分。国産原料(米ぬか)を処理して得られる。 皮膚の活性化、保湿作用、皮脂調整作用ヒアルロン酸賛成促進等が期待できる。 COSMOS認証取得原料。 |
か
| 加水分解コラーゲン エキス | 魚類(ティラピア)の鱗を処理して得られる。コラーゲン由来のアミノ酸、ペプチド を含有しており、保湿効果が期待できる。 |
| カプリリルグリコール | 2つのヒドロキシ基を持つアルカンジオールの一種で、保湿性に優れる。また、 抗菌作用も有しており、他の抗菌成分と組み合わせられることが多い。 |
| カミツレ花エキス | カミツレの花から抽出して得られるエキス。カミツレの花は、アズレン、 ビサボロール、アピゲニンを含み、抗炎症、血行促進、色素沈着抑制効果 が期待できる。化粧品では、抗炎症効果を期待して配合することが多い。 |
| カンゾウ根エキス | 甘草の根から抽出したエキス。フラボノイド類を含んでおり、抗炎症効果が 期待できる。 |
| クエン酸 | 弱酸性の有機酸。自然界では、レモン等の柑橘類に多く含まれる。飲料水や 食品添加物等に配合される。収れん作用やキレート作用を有す。化粧品では、 クエン酸Naと組み合わせてpH調整に使う場合が多い。 |
| クエン酸Na | 弱アルカリ性の成分。化粧品では、クエン酸と組み合わせてpH調整に使う 場合が多い。 |
| グリセリン | 3つのヒドロキシ基を持つトリオールで、吸湿性、保湿性が高い。皮膚に潤い としっとりした感触を与える。保湿成分として、多くの製品に配合されている。 BGやプロパンジオール等、他のポリオールと組み合わせることで、べたつきを 抑えながら、より高い保湿効果が得られる。 |
| グリチルリチン酸2K | カンゾウ根から抽出して得られたグリチルリチンをカリウム塩の形にし、水に 溶け易くした成分。抗炎症効果が期待できる。 |
た
| ダマスクバラ花水 | ダマスクローズの花びらを水蒸気蒸留して得られる芳香水。HKCシリーズで採用した ものは、熊本県で栽培されたダマスクローズ(有機JAS認証)を、阿蘇の天然水で水蒸気 蒸留して得られた純粋なダマスクローズ花水である。尚、この原料は国際的な オーガニック認証であるCOSMOS認証を取得済みである。 |
| チャ葉エキス | チャノキの葉から抽出したエキス。カテキンやタンニン等の茶ポリフェノールや テアニン等を含む。抗酸化、抗炎症、消臭、抗菌等の作用が期待され、頭髪化粧品 やデオドラント製品、歯磨き等に使用されることがある。 |
| ツボクサエキス | セリ科の多年草であるツボクサから抽出したエキス。様々なトリテルペノイドを 含有し、抗炎症・創傷治癒促進等が期待される。 |
は
| ヒアルロン酸Na | 細菌を用いた発酵法により作製された高分子の保湿剤。優れた保水性を有しており、 肌にハリを与える。べたつきのないさっぱりとした粘性をゆうするため、感触改良 のために配合されることがある。 |
| ヒト脂肪細胞細胞順化 培養液エキス | ヒト脂肪由来の幹細胞培養液を安定化させた原料。様々なグロースファクターや プロコラーゲン等を含有しており、保湿や皮膚バリアの改善等、様々な効果が 期待される。 |
| プロパンジオール | 植物由来のグリコール。べたつかず、さっぱりとした感触で、肌や毛髪に対して 優れた保湿作用を有する。グリセリンと組み合わせることで高い保湿作用が期待 される。 |
| ベタイン | 北海道産甜菜由来のアミノ酸系保湿剤。生分解性に優れており、肌や皮膚に しっとりとした保湿感を与える。 |
| ポリソルベート60 | 親水性の可溶化・乳化剤で、ローションなどの液状製品において、精油や油性原料を 溶解するために使用される。HKCシリーズにおいては、コンセプト原料に付随する成分である。 |
